Ergebnis 2007 |
Branchenvergleich |
| Umsatz | € 7,2 Mio. | Gewinn - Branche | 1,8 % bis 9,6 % | |
| Investitionen | € 1,0 Mio. | Gewinn - ABW | 19,2 % | |
| gefertigte Teile | 26,8 Mio. Stück | Cash-flow - Branche | 3,5 % bis 16 % | |
| Materialmenge | 860 Tonnen | Cash-flow - ABW | 27,1 % | |
| Personalstand | 42 Mitarbeiter | Eigenkapitalquote - Branche | 7,7 % bis 45,5 % | |
| Eigenkapitalquote - ABW | 68,2 % |
![]() |
Die Mitarbeiter sind das Geheimnis unseres Erfolges! |
